Tex Pet 874-C76은 낮은 Acetaldehyde, 뛰어난 가공성, 고투명성을 가지고 있으며 열안정성과 성형성이 우수합니다. 또한 재활용이 가능한 제품입니다.
APPLICATION
FEATURE
| Property | Unit | Value | Test Method | |
|---|---|---|---|---|
| Intrinsic Viscosity | dl/gr | 0.76 ± 0.02 | Capillary Viscometer | |
| Melting Point | ℃ | 246.0 ± 2.0 | DSC | |
| Carboxyl End Group | meq/kg | 30.0 MAX | Auto Titration | |
| Acetaldehyde | ppm | 1.0 MAX | Gas Chromatograph | |
| Moisture Content | wt% | 0.2 MAX | Thermal Analyzer | |
| Density (Specific Gravity) | gr/㎤ | 1.39 ± 0.01 | PMI A.G.P | |
| Color | L | - | 80.0 MIN | Hunter Lab |
| a | 0.5 MAX | |||
| b | 1.0 MAX | |||
| Weight of Chip | ea/gr | 55.0 ± 5.0 | - | |
| 운송 | 포장단위 | 포장단위당수량 | 20FT 컨테이너 적재 수량 |
|---|---|---|---|
| 컨테이너 운송 | Big Bag | 1,000Kg in Big Bag | 20,000Kg (20Bags) |
| Big Bag | 1,050Kg in Big Bag | 21,000Kg (20Bags) | |
| Big Bag | 1,100Kg in Big Bag | 22,000Kg (20Bags) | |
| Sea-Bulk | Container Bulk-Liner | 20,000Kg ~ 22,000Kg | |
| 국내운송 | Big Bag | Max 1,200Kg in Big Bag | - |
| Tank Lorry | Ab 27,000Kg | - |
담당자 정보
Lifetime Companion TK Chemical







지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.