자산총계
부채총계
자본총계
*단위: 백만원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 676,692 | 676,056 | 1,146,224 |
유동자산 | 208,956 | 185,459 | 249,494 |
비유동자산 | 467,736 | 490,597 | 896,730 |
부채총계 | 405,010 | 408,829 | 478,386 |
유동부채 | 308,379 | 287,939 | 321,819 |
비유동부채 | 96,631 | 12,890 | 156,567 |
자본총계 | 271,682 | 267,227 | 667,838 |
자본금 | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
기타불입자본 | 120,218 | 120,218 | 144,984 |
이익잉여금 | 78,498 | 75,565 | 426,278 |
기타자본구성요소 | 27,518 | 25,996 | 51,128 |
자산총계
부채총계
자본총계
*단위: 백만원
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 680,222 | 678,929 | 1,148,739 |
유동자산 | 213,904 | 190,237 | 254,654 |
비유동자산 | 466,318 | 488,692 | 894,085 |
부채총계 | 408,540 | 411,702 | 480,901 |
유동부채 | 311,011 | 289,881 | 323,525 |
비유동부채 | 97,529 | 121,821 | 157,376 |
자본총계 | 271,682 | 267,227 | 667,838 |
자본금 | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
기타불입자본 | 120,218 | 120,218 | 144,984 |
이익잉여금 | 78,498 | 75,565 | 426,278 |
기타자본구성요소 | 27,518 | 25,996 | 51,128 |
※ 2019년 7월부터 연결 재무상태표를 작성하였으며 이전 자료는 별도 재무상태표입니다.
Lifetime Companion TK Chemical
지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.