자산총계
부채총계
자본총계
*단위: 백만원
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,431,445 | 1,372,243 | 1,486,404 |
유동자산 | 222,564 | 156,978 | 194,033 |
비유동자산 | 1,208,881 | 1,215,265 | 1,292,371 |
부채총계 | 483,515 | 422,880 | 378,281 |
유동부채 | 339,232 | 343,518 | 308,530 |
비유동부채 | 144,283 | 79,362 | 69,751 |
자본총계 | 947,930 | 949,363 | 1,108,123 |
자본금 | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
기타불입자본 | 144,984 | 144,984 | 144,984 |
이익잉여금 | 704,145 | 694,254 | 628,617 |
기타자본구성요소 | 53,353 | 64,677 | 289,074 |
자산총계
부채총계
자본총계
*단위: 백만원
구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|
자산총계 | 1,431,445 | 1,372,243 | 1,486,404 |
유동자산 | 222,564 | 156,978 | 194,033 |
비유동자산 | 1,208,881 | 1,215,265 | 1,292,371 |
부채총계 | 483,515 | 422,880 | 378,281 |
유동부채 | 339,232 | 343,518 | 308,530 |
비유동부채 | 144,283 | 79,362 | 69,751 |
자본총계 | 947,930 | 949,363 | 1,108,123 |
자본금 | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
기타불입자본 | 144,984 | 144,984 | 144,984 |
이익잉여금 | 704,145 | 694,254 | 628,617 |
기타자본구성요소 | 53,353 | 64,677 | 289,074 |
Lifetime Companion TK Chemical
지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.