매출액

영업이익(손실)

당기순이익(손실)

*단위: 백만원
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 620,982 | 416,317 | 339,575 |
| 매출총이익 | 47,182 | -11,214 | 17,592 |
| 판매비와 관리비 | 24,249 | 20,787 | 19,177 |
| 영업이익(손실) | 22,933 | -32,001 | -1,585 |
| 법인세차감전순이익 | 337,005 | -44,292 | -112,840 |
| 법인세비용 | 41,949 | -54,708 | -7,767 |
| 계속영업이익 | 295,056 | 10,416 | -105,073 |
| 중단영업손실 | -19,825 | -19,332 | -7,003 |
| 당기순이익(손실) | 275,231 | -8,916 | -112,076 |
| 기타포괄손익 | 6,670 | 10,349 | 108,259 |
| 총포괄손익 | 281,901 | 1,433 | -3,817 |
주) 발생연도 공시기준
매출액

영업이익(손실)

당기순이익(손실)

*단위: 백만원
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 620,982 | 416,317 | 339,575 |
| 매출총이익 | 47,182 | -11,214 | 17,592 |
| 판매비와 관리비 | 24,249 | 20,787 | 19,177 |
| 영업이익(손실) | 22,933 | -32,001 | -1,585 |
| 법인세차감전순이익 | 337,005 | -44,292 | -112,840 |
| 법인세비용 | 41,949 | -54,708 | -7,767 |
| 계속영업이익 | 295,056 | 10,416 | -105,073 |
| 중단영업손실 | -19,825 | -19,332 | -7,003 |
| 당기순이익(손실) | 275,231 | -8,916 | -112,076 |
| 기타포괄손익 | 6,670 | 10,349 | 108,259 |
| 총포괄손익 | 281,901 | 1,433 | -3,817 |
주) 발생연도 공시기준
Lifetime Companion TK Chemical







지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.