매출액
영업이익(손실)
당기순이익(손실)
*단위: 백만원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 714,391 | 789,034 | 612,702 |
매출총이익 | 40,397 | 78,229 | 37,061 |
판매비와 관리비 | 30,918 | 23,684 | 26,829 |
영업이익(손실) | 9,479 | 54,544 | 10,232 |
법인세차감전순이익 | 21,529 | 38,006 | 10,572 |
법인세비용 | 846 | 7,955 | 1,080 |
중단영업이익(손실) | -472 | -1,766 | 0 |
당기순이익(손실) | 20,210 | 28,284 | 9,492 |
기타포괄손익 | -14,518 | 14,888 | 2,587 |
총포괄손익 | 5,692 | 43,172 | 12,079 |
매출액
영업이익(손실)
당기순이익(손실)
*단위: 백만원
구분 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|
매출액 | 714,391 | 789,034 | 620,804 |
매출총이익 | 40,397 | 78,229 | 37,219 |
판매비와 관리비 | 30,918 | 23,684 | 27,583 |
영업이익(손실) | 9,479 | 54,544 | 9,636 |
법인세차감전순이익 | 21,529 | 38,006 | 10,572 |
법인세비용 | 846 | 7,955 | 1,080 |
중단영업이익(손실) | -472 | -1,766 | 0 |
당기순이익(손실) | 20,210 | 28,284 | 9,492 |
기타포괄손익 | -14,518 | 14,888 | 2,587 |
총포괄손익 | 5,692 | 43,172 | 12,079 |
※ 2019년 7월부터 연결 재무상태표를 작성하였으며 이전 자료는 별도 재무상태표입니다.
Lifetime Companion TK Chemical
지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.