매출액
영업이익(손실)
당기순이익(손실)
*단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 693,903 | 620,982 | 416,317 |
매출총이익 | 93,383 | 47,182 | -11,214 |
판매비와 관리비 | 26,867 | 24,249 | 20,787 |
영업이익(손실) | 66,516 | 22,933 | -32,001 |
법인세차감전순이익 | 420,951 | 337,005 | -44,292 |
법인세비용 | 70,119 | 41,949 | -54,708 |
계속영업이익 | 0 | 295,056 | 10,416 |
중단영업손실 | 0 | -19,825 | -19,332 |
당기순이익(손실) | 350,833 | 275,231 | -8,916 |
기타포괄손익 | 25,012 | 6,670 | 10,349 |
총포괄손익 | 375,845 | 281,901 | 1,433 |
매출액
영업이익(손실)
당기순이익(손실)
*단위: 백만원
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
매출액 | 673,594 | 620,982 | 416,317 |
매출총이익 | 92,266 | 47,182 | -11,214 |
판매비와 관리비 | 25,464 | 24,249 | 20,787 |
영업이익(손실) | 66,802 | 22,933 | -32,001 |
법인세차감전순이익 | 420,951 | 337,005 | -44,292 |
법인세비용 | 70,119 | 41,949 | -54,708 |
계속영업이익 | 0 | 295,056 | 10,416 |
중단영업손실 | 0 | -19,825 | -19,332 |
당기순이익(손실) | 350,833 | 275,231 | -8,916 |
기타포괄손익 | 25,012 | 6,670 | 10,349 |
총포괄손익 | 375,845 | 281,901 | 1,433 |
Lifetime Companion TK Chemical
지난 50여 년간 수 많은 역경 속에서도
고객의 고민을 함께 나누고
고객이 원하는 것을 함께 만들어 왔습니다.
긴 시간을 고객 곁에 함께 걸어가는 기업,
티케이케미칼을 만나보세요.