Total Assets
Total Liabilities
Total Capital
* Unit: 1,000,000 KRW
Classification | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Total Assets | 1,431,445 | 1,372,243 | 1,486,404 |
Current Assets | 222,564 | 156,978 | 194,033 |
Non-current Assets | 1,208,881 | 1,215,265 | 1,292,371 |
Total Liabilities | 483,515 | 422,880 | 378,281 |
Current Liabilities | 339,232 | 343,518 | 308,530 |
Non-current Liabilities | 144,283 | 79,362 | 69,751 |
Total Capital | 947,930 | 949,363 | 1,108,123 |
Capital | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
Other Paid-in-capital | 144,984 | 144,984 | 144,984 |
Retained Earnings | 704,145 | 694,254 | 628,617 |
Other Capital Factors | 53,353 | 64,677 | 289,074 |
Total Assets
Total Liabilities
Total Capital
* Unit: 1,000,000 KRW
Classification | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
Total Assets | 1,431,445 | 1,372,243 | 1,486,404 |
Current Assets | 222,564 | 156,978 | 194,033 |
Non-current Assets | 1,208,881 | 1,215,265 | 1,292,371 |
Total Liabilities | 483,515 | 422,880 | 378,281 |
Current Liabilities | 339,232 | 343,518 | 308,530 |
Non-current Liabilities | 144,283 | 79,362 | 69,751 |
Total Capital | 947,930 | 949,363 | 1,108,123 |
Capital | 45,448 | 45,448 | 45,448 |
Other Paid-in-capital | 144,984 | 144,984 | 144,984 |
Retained Earnings | 704,145 | 694,254 | 628,617 |
Other Capital Factors | 53,353 | 64,677 | 289,074 |
Lifetime Companion TK Chemical
Last 50 years, TK Chemical shared customers concern and made their needs to overcome adversity.
TKC always worked with customers for long time.
Let's meet TK Chemical